• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

Clean PVC 후렌지

Clean PVC 후렌지
 
단위:mm
호칭 Size d1 L1 D1 L Z PCD D T n-Φh 중량 weight
(kg)
A B
13 3/8 18.4 26 26 31 5 65 90 14 4-15 0.120
15 1/2 22.4 30 31 35 5 70 95 14 4-15 0.130
20 3/4 26.5 35 35 40 5 75 100 14 4-15 0.150
25 1 32.6 40 42 45 5 90 125 14 4-19 0.235
30 1-1/4 38.6 44 48 50 56 100 135 16 4-19 0.310
40 1-1/2 48.7 55 61 61 6 105 140 16 4-19 0.360
50 2 60.5 63 73 70 7 120 155 20 4-19 0.520
65 2-1/2 76.5 61 88 70 9 140 175 22 4-19 0.710
80 3 89.6 64 102 72 8 150 185 22 8-19 0.745
100 4 114.7 84 132 90 6 175 210 22 8-19 1.140
125 5 140.9 104 158 114 10 210 250 24 8-23 1.670
150 6 166.0 132 186 142 10 240 280 26 8-23 2.530
200 8 217.5 155 238 166 11 290 330 28 12-23 3.540
250 10 269 825 289 198 13 355 400 30 12-25 5.470
300 12 319 185 344 203 18 400 445 32 16-25 8.000
 
Clean PVC Blind 후렌지
 
단위:mm
호칭 Size Z PCD T n-Φh 중량 weight
(kg)
A B
15 1/2 95 70 12 4-15 0.113
20 3/4 100 75 14 4-15 0.147
25 1 125 90 14 4-19 0.229
30 1-1/4 135 100 16 4-19 0.310
40 1-1/2 140 105 16 4-19 0.335
50 2 155 120 16 4-19 0.417
65 2-1/2 175 140 18 4-19 0.606
80 3 185 150 18 8-19 0.651
100 4 210 175 18 8-19 0.445
125 5 250 210 20 8-23 0.605
150 6 280 240 22 8-23 1.884
200 8 330 290 22 12-23 2.605
 

Chemical Plastic Techpia




※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.