• Home
  • -
  • 제품소개
  • -
  • 이음부속

제품소개

PRODUCT

상담문의

전화 031-495-6633

평일 AM 08:30~PM 06:00
토요일 AM 08:30~PM 03:00
근무시간 외 상담은 고객지원 게시판을
이용해주세요.

MAIL / BLOG

이메일 bwp@bwpvc.com

네이버 블로그 바로가기

BANK

기업은행   031-495-6633

이음부속

BWP Best World Plastic - PVC, PP, CPVC, PVDF, HT, SCH80, UPVC, CLEAN
Pipe / Fitting / Sheet / Valve / Welding

SCH80 PVC Reducing Tee(이경티)

 
Reducing Tee 단위:inch
Size G G1 G2 H H1 H2 L M M1 Approx. Wt.
(Lbs.)
PVC
3/4x3/4x1/2 19/32 23/32 19/32 1-19/32 1-19/32 1-19/32 3-3/16 1-13/32 1-3/16 .14
1x1x1/2 19/32 7/8 19/32 1-23/32 1-3/4 1-23/32 3-7/16 1-3/4 1-3/16 .20
1x1x3/4 23/32 27/32 23/32 1-27/32 1-27/32 1-27/32 3-11/16 1-11/16 1-3/8 .23
1-1/4x1x3/4 11/16 1-1/16 5/8 1-15/16 2-1/16 1-7/8 3-13/16 2-1/8 1-7/16 .30
1-1/4x1x1 13/32 15/16 13/32 2-1/8 1-31/32 1-15/16 4 2-1/16 1-11/16 .33
1-1/4x1x1-1/4 15/16 1-1/32 7/8 2-3/16 2-5/32 2-1/8 4-5/16 2-1/16 2-1/16 .39
1-1/4x1-1/4x1/2 7/8 1-13/32 7/8 2-3/8 2-3/8 2-1/8 4-1/4 2-1/8 1-3/4 .42
1-1/4x1-1/4x3/4 5/8 31/32 5/8 1-15/16 1-31/32 1-15/16 3-7/8 2-1/8 1-13/32 .28
1-1/4x1-1/4x1 27/32 1-1/32 27/32 2-3/32 2-5/32 2-3/32 4-7/32 2-3/32 1-3/4 .34
1-1/2x1-1/4x1 7/8 1-7/32 7/8 2-1/4 2-11/32 2-1/4 4-1/2 2-7/16 1-13/16 .40
1-1/2x1-1/2x1/2 9/16 1-1/4 9/16 2 2-1/8 2 3-15/16 2-5/16 1-1/8 .32
1-1/2x1-1/2x3/4 11/16 1-1/32 11/16 2-1/16 2-1/32 2-1/16 4-5/32 2-11/32 1-13/32 .37
1-1/2x1-1/2x1 27/32 1-5/32 27/32 2-15/32 2-5/16 2-15/32 4-15/16 2-11/32 1-3/4 .42
1-1/2x1-1/2x1-1/4 1-3/16 1-3/16 1-3/16 2-9/16 2-7/16 2-9/16 5-1/8 2-3/8 2-1/8 .54
2x2x1/2 9/16 1-13/32 9/16 2-3/32 2-9/32 2-3/32 4-3/16 2-7/8 1-5/32 .44
2x2x3/4 11/16 1-7/16 11/16 2-3/16 2-7/16 2-3/16 4-3/8 2-27/32 1-13/32 .50
2x2x1 27/32 1-7/16 27/32 2-3/8 2-9/16 2-3/8 4-3/4 2-7/8 1-3/4 .58
2x2x1-1/2 1-5/32 1-13/32 1-5/32 2-11/16 2-13/16 2-11/16 5-3/8 2-15/16 2-15/32 .77
2-1/2x2-1/2x1/2 19/32 1-19/32 19/32 2-3/8 2-15/32 2-3/8 4-23/32 3-1/2 1-3/16 .78
2-1/2x2-1/2x3/4 21/32 1-1/2 21/32 2-7/16 2-17/32 2-7/16 4-27/32 3-17/32 1-13/32 .83
2-1/2x2-1/2x1 27/32 1-3/4 27/32 2-21/32 2-7/8 2-21/32 5-5/16 3-9/16 1-13/16 .99
2-1/2x2-1/2x1-1/4 1-3/32 1-3/4 1-3/32 2-27/32 3 2-27/32 5-5/8 3-9/16 2-5/32 1.11
2-1/2x2-1/2x1-1/2 1-3/16 1-3/4 1-3/16 2-31/32 3-1/8 2-31/32 5-15/16 3-7/8 2-13/32 1.21
2-1/2x2-1/2x2 1-13/32 1-23/32 1-13/32 3-5/32 3-7/32 3-5/32 6-5/16 3-7/16 2-7/8 1.27
3x3x1/2 1-7/16 2-7/8 1-7/16 3-5/16 3-3/4 3-5/16 6-5/8 4-3/16 2-7/8 1.94
3x3x3/4 1-7/16 2-11/16 1-7/16 3-5/16 3-11/16 3-5/16 6-5/8 4-3/16 2-7/8 1.92
3x3x1 7/8 1-15/16 7/8 2-3/4 3-1/16 2-3/4 5-15/32 4-3/16 1-23/32 1.21
3x3x1-1/4 1-5/8 1-15/16 1-5/8 3-5/16 3-5/8 3-5/16 6-5/8 4-3/16 2-7/8 1.89
3x3x1-1/2 1-5/32 2-1/16 1-5/32 3-1/16 3-7/16 3-1/16 6-3/32 4-3/16 2-3/8 1.44
3x3x2 1-1/2 1-27/32 1-1/2 3-13/32 3-3/8 3-13/32 6-3/4 4-3/16 2-31/32 1.65
3x3x2-1/2 1-3/4 1-31/32 1-3/4 3-5/8 3-23/32 3-5/8 7-1/4 4-3/16 3-17/32 1.88
4x4x1/2 1-7/16 3-1/2 1-7/16 3-11/16 4-3/8 3-11/16 7-3/8 5-1/4 2-7/8 -
4x4x1 1-15/32 3-9/32 1-15/32 3-11/16 4-3/8 3-11/16 7-3/8 5-7/32 2-7/8 2.55
4x4x1-1/2 1-1/8 2-9/16 1-1/8 3-3/8 3-15/16 3-3/8 6-3/4 5-1/4 2-3/8 2.09
4x4x2 1-7/16 2-1/2 1-7/16 3-11/16 4 3-11/16 7-3/8 5-1/4 2-7/8 2.35
4x4x2-1/2 2-1/16 2-11/16 2-1/16 4-5/16 4-3/4 4-5/16 8-5/8 5-1/4 4-1/8 3.48
4x4x3 2-1/8 2-23/32 2-1/8 4-3/8 4-19/32 4-3/8 8-25/32 5-1/4 4-3/16 3.11
 

Chemical Plastic Techpia

BWP 회사소개 동영상


※ 아래 이미지를 클릭하시면 관련제품의 상세설명을 보실수 있습니다.